Gut umgesetzter Föderalismus ist ein Segen für alle Steuerzahler. Bei entsprechender Autonomie kann der Wettbewerb (sowohl einnahmen- als auch ausgabenseitiger Wettbewerb nämlich) zwischen kleinen Organisationseinheiten für einen möglichst effizienten Einsatz von Steuergeld (und allgemeiner: für ein möglichst ressourcenschonendes Handeln) sorgen. Aus dem Föderalismusprinzip wird bei schlechter Umsetzung aber schnell ein Fluch. Dann nämlich, wenn die Autonomie unter dem Vorwand des Herrschens eines „ruinösen Wettbewerbs“ in allen wettbewerbsrelevanten Bereichen außer Kraft gesetzt oder zumindest abgeschwächt wird. Welche Existenzberechtigung hat aber ein Föderalismus, dem man die Möglichkeit nimmt, die Funktion der Effizienzsteigerung zu erfüllen?
In Österreich hat man es geschafft, das Föderalismusprinzip derart zu verunstalten, dass es heute zur Rechtfertigung eines aufgeblähten Verwaltungsapparats herangezogen werden kann. Mit Bastiat könnte man sagen: Der Föderalismus – pervertiert!
Wie hoch die Kosten dieses pervertierten Föderalismus tatsächlich sind, zeigen die nachfolgenden Berechnungen, die uns von Herrn Doblinger freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden.
Personalkosten | Sachkosten | Gesamt | |
---|---|---|---|
Bundesländer ohne Wien | 1 336,0 Mio. € | 1 111,1 Mio. € | 2 447,1 Mio. € |
Gemeinden | 3 360,1 Mio. € | 3 100,0 Mio. € | 6 460,1 Mio. € |
Bundesländer und Gemeinden ohne Wien | 4 696,1 Mio. € | 4 211,1 Mio. € | 8 907,2 Mio. € |
Wien | 1 726,9 Mio. € | 455,0 Mio. € | 2 181,9 Mio. € |
Bundesländer und Gemeinden | 6 423,0 Mio. € | 4 666,1 Mio. € | 11 089,1 Mio. € |
Bund | 14 168,0 Mio. € | 12 526,0 Mio. € | 26 694,0 Mio. € |
Österreich | 20 591,0 Mio. € | 17 192,1 Mio. € | 37 783,1 Mio. € |
Tabelle 1: Verwaltungskosten aufgegliedert nach Körperschaftsebenen (2010/2011)
Gemeinden | Bundesländer | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland | absolut | pro Einwohner | absolut | pro Einwohner | absolut | pro Einwohner |
Wien | – | – | – | – | 1 726,9 Mio. € | 1 012,5 € |
Niederösterreich | 740,2 Mio. € | 459,8 € | 331,6 Mio. € | 206,0 € | 1 071,8 Mio. € | 655,8 € |
Oberösterreich | 684,3 Mio. € | 484,6 € | 259,5 Mio. € | 183,8 € | 943,8 Mio. € | 668,3 € |
Steiermark | 571,3 Mio. € | 472,5 € | 240,3 Mio. € | 198,7 € | 811,6 Mio. € | 671,2 € |
Tirol | 345,7 Mio. € | 488,7 € | 150,3 Mio. € | 212,5 € | 496,0 Mio. € | 701,2 € |
Kärnten | 292,1 Mio. € | 522,5 € | 123,2 Mio. € | 220,4 € | 415,3 Mio. € | 742,9 € |
Salzburg | 355,4 Mio. € | 669,8 € | 117,7 Mio. € | 221,8 € | 473,1 Mio. € | 891,6 € |
Vorarlberg | 245,6 Mio. € | 664,7 € | 86,9 Mio. € | 235,2 € | 332,5 Mio. € | 899,9 € |
Burgenland | 125,5 Mio. € | 441,3 € | 70,2 Mio. € | 246,8 € | 195,7 Mio. € | 688,1 € |
Tabelle 2: Kosten für Verwaltungspersonal aufgegliedert nach Bundesländern (2010/2011)